Comparativo completo dos três principais agentes de indução anestésica: propofol, etomidato e ketamina. Análise de farmacocinética, farmacodinâmica, indicações, contraindicações e perfil de segurança.
Propofol
Etomidato
Ketamina
Controle de NVPO
Custo-benefício
Facilidade de uso
Neuroproteção
Qualidade do despertar
Segurança cardiovascular
Propofol
Pontos Fortes
Limitações
Etomidato
Pontos Fortes
Limitações
Ketamina
Pontos Fortes
Limitações
| Especificação | Propofol | Etomidato | Ketamina |
|---|---|---|---|
| Custo | Moderado | Moderado | Baixo |
| Dose indução | 1,5-2,5 mg/kg IV | 0,2-0,3 mg/kg IV | 1-2 mg/kg IV / 4-6 mg/kg IM |
| Duração | 5-10 minutos | 3-5 minutos | 10-15 minutos |
| Efeito CV | ↓↓ PA, ↓ FC | Mínimo | ↑ PA, ↑ FC (simpaticomimético) |
| Efeito SNC | ↓↓ CMRO₂, ↓ PIC | ↓ CMRO₂, ↓ PIC | Dissociativo, analgésico |
| Efeito respiratório | Apneia frequente | Mínimo | Broncodilatação |
| Início de ação | 30-60 segundos | 30-60 segundos | 30-60s (IV) / 3-4 min (IM) |
| Mecanismo | Potencialização GABA-A | Potencialização GABA-A | Antagonismo NMDA |
| Metabolismo | Hepático + extrahepático | Esterases plasmáticas | Hepático (CYP3A4) |
| NVPO | Reduz | Aumenta | Moderado |
Propofol
88/100
Melhor escolhaKetamina
82/100
Etomidato
79/100