Comparativo atualizado dos três principais agentes inalatórios em uso clínico: sevoflurano, desflurano e isoflurano. Análise de coeficientes de partição, potência, perfil de despertar e impacto ambiental.
Sevoflurano
Desflurano
Isoflurano
Custo-benefício
Impacto ambiental
Segurança cardiovascular
Segurança renal
Velocidade de despertar
Velocidade de indução
Sevoflurano
Pontos Fortes
Limitações
Desflurano
Pontos Fortes
Limitações
Isoflurano
Pontos Fortes
Limitações
| Especificação | Sevoflurano | Desflurano | Isoflurano |
|---|---|---|---|
| CAM (N₂O 65%) | 0,66% | 2,83% | 0,56% |
| CAM (O₂ 100%) | 2,05% | 6,0% | 1,15% |
| Coef. sangue/gás | 0,65 | 0,42 | 1,4 |
| Coef. óleo/gás | 47 | 18,7 | 91 |
| GWP100 | 130 | 2540 | 510 |
| Indução inalatória | Excelente | Contraindicada | Difícil |
| Metabolismo | 3-5% | <0,02% | 0,2% |
| Pungência | Não | Sim | Sim |
| TLV-TWA | 20 ppm | 20 ppm | 2 ppm |
Sevoflurano
91/100
Melhor escolhaDesflurano
74/100
Isoflurano
72/100